登录后收藏
- 货号:100951
- CAS号:7440-57-5
- 包装: 10 mL
- 保存条件:4℃冷藏避光
- 编号:XFJ61
- 规格:
- 保质期:180 天
-
价格:
登录后查看价格
金威廉希尔手机版 棒(柠檬酸钠修饰)
价格: 登录后查看价格
CTAB修饰金威廉希尔手机版 棒(乙醇溶剂)
价格: 登录后查看价格
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100951 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比2.0 吸收峰:约610nm溶剂水 | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 100952 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm, 吸收峰:约610nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 100953 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰610nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101153 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比2.5,吸收峰:约660nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101154 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰:约660nm | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101155 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约660nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101156 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比2.9,吸收峰约700nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101157 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰约700nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101158 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约700nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101159 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比3.7,吸收峰约770nm溶剂水 | 0 | 10-15个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101160 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰约750nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101161 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约750nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101162 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比4.3,吸收峰约830nm溶剂水 | 1 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101163 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰约830nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101164 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约830nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101165 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比5.4吸收峰约935nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101166 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰约980nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101167 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约980nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101168 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比6.5,吸收峰约1040nm溶剂水 | 2 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101169 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰约1060nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101170 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约1060nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101171 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比15.0,吸收峰约1850nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101172 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:10/cm,吸收峰约1850nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101173 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 光学密度:50/cm,吸收峰约1850nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101718 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比2.0 吸收峰约610nm溶剂水 | 0 | 停产 | 登录后查看价格 |
| 101719 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比:2.7 吸收峰约680nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101720 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比:3.2,吸收峰约725nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101721 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比:3.6,吸收峰约760nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101722 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比:4.1,吸收峰约810nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101723 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比:5.1,吸收峰约905nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
| 101724 | 7440-57-5 | XFJ61 | 10 mL | 长径比:6.0, 吸收峰约990nm溶剂水 | 0 | 7-10个工作日 | 登录后查看价格 |
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格